ISO学习论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2024年CCAA审核员网络辅导班ISO9001:2015内审员培训通知2024年温室气体核查员培训通知2024年12月审核员统考报名通知
如何成为国家注册审核员博乐公开课视频|学员评价论坛发帖挣学分计划实习审核员注册和挂靠教程
论坛发帖规则|新手必读如何下载附件或资料如何上传附件或图片本站长期招募各版管理员
收藏本版 (3) |订阅

环境管理体系|EMS 今日: 0|主题: 627|排名: 3 

版主: 绿源
作者 回复/查看 最后发表
预览 污水物理处理法常用的技术之一是( ). isolearn学习 2012-8-17 75504 hblilei168 2012-11-27 22:08
预览 根据来源不同,废水可分为( )两大类 isolearn学习 2012-8-17 34322 hblilei168 2012-11-27 22:04
预览 二级处理的对象是废水中的( )。 isolearn学习 2012-8-17 54431 hblilei168 2012-11-27 22:02
预览 我国大气污染问题十分严重,以煤烟和汽车尾气污染为主,主要污染指标有( )。 isolearn学习 2012-8-18 33510 hblilei168 2012-11-27 22:00
预览 二氧化碳的毒性在于它能与血红蛋白结合,降低血液的输氧功能,从而引起窒息。 isolearn学习 2012-8-18 55766 hblilei168 2012-11-27 21:56
预览 多选题 GB/T24001-2004标准 michelle1019 2012-8-18 33568 hblilei168 2012-11-27 21:54
预览 多选题 依据GB/T24001-2004标准,组织在建立和评审目的时应考虑 michelle1019 2012-8-18 12939 hblilei168 2012-11-27 21:51
预览 多选题 依据GB/T24001-2004标准,以下哪些说法是正确的 michelle1019 2012-8-18 13118 hblilei168 2012-11-27 21:50
预览 判标题 “某公司的位置不在二氧化硫控制区,因此该公司可以不将高浓度二氧化硫的... michelle1019 2012-8-18 12937 hblilei168 2012-11-27 21:47
预览 环境知识讲座ROHS attachment tg2822936 2011-3-22 137077 hblilei168 2012-11-27 20:08
预览 管理评审的输入包括( )。 enviroment 2012-11-26 43380 hblilei168 2012-11-27 16:27
预览 组织在环境方针中应作出哪些承诺? ( ) enviroment 2012-11-27 23339 hblilei168 2012-11-27 16:26
预览 组织的最高管理者在环境管理体系中的职责包括哪几项? ( ) enviroment 2012-11-27 23140 hblilei168 2012-11-27 16:22
预览 组织的环境管理体系文件应包含( )。 enviroment 2012-11-27 13165 hblilei168 2012-11-27 16:21
预览 2010年3月EMS判标题讨论 123 2010-3-25 87595 hblilei168 2012-11-26 23:57
预览 大家来看一下,选哪个 attach_img liyc7881 2012-8-19 33321 hblilei168 2012-11-26 23:55
预览 氟里昂和甲烷都是对臭氧层有破坏作用的物质。 ( ) isolearn学习 2012-8-19 24341 hblilei168 2012-11-26 23:53
预览 氟利昂和四氯化碳都是对臭氧层有破坏作用的物质 admin 2011-11-23 24980 hblilei168 2012-11-26 23:53
预览 氟里昂、氧化亚氮、四氯化碳和甲烷都是破坏臭氧层的物质。 ( ) isolearn学习 2012-8-20 44438 hblilei168 2012-11-26 23:52
预览 对臭氧在破坏的物质 ISO顾问 2011-11-28 23496 hblilei168 2012-11-26 23:51
预览 粒径小于10μm的煤烟、烟气和雾等的颗粒状物质 admin 2011-11-13 24542 hblilei168 2012-11-26 23:51
预览 酸雨的危害包括破坏森林生态系统和水生态系统,改变土壤性质和结构,腐蚀建筑物,... isolearn学习 2012-8-18 43830 hblilei168 2012-11-26 23:50
预览 总有机碳是评价水体有机物污染程度的重要依据。 ( ) isolearn学习 2012-8-20 33404 hblilei168 2012-11-26 23:50
预览 光化学烟雾是二次污染物。 ( ) isolearn学习 2012-8-19 44096 hblilei168 2012-11-26 23:49
预览 化学需氧量越大(COD值越高),说明水体受无机物的污染越严重。 ( ) isolearn学习 2012-8-20 54615 hblilei168 2012-11-26 23:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

关闭

博乐推荐上一条 /2 下一条



QQ|CCAA国家注册审核员培训 CCAA审核员考试交流第一平台|小黑屋|Archiver|手机版|ISO学习网校

GMT+8, 2024-11-22 11:05 , Processed in 0.060636 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.